Sjezdové lyže Fischer THE CURV DTI AR + RS 11 PR 24/25
Sjezdové lyže Fischer The Curv DTi AR pro zábavu na sjezdovce
Sjezdové lyže Fischer The Curv DTi AR s vázáním RS 11 PR jsou určené na upravenou sjezdovku. Rovnováha plynulosti, rychlosti, přesnosti a stability znamená, že RC4 The Curv DTi vykouzlí úsměv na tváři seriózních lyžařů, kteří hledají na horách totální zábavu.
Hlavní přednosti
- Snadné zahájení oblouku: Radical Triple Radius, nejnovější vývoj technologie Triple Radius, zajišťuje ještě jednodušší zahájení oblouku a zefektivňuje přenos sil a kontrolu při projíždění celého oblouku.
- Stabilita v obloucích: diagonální síť z karbonových a skelných vláken Diagocarbon Fiber přináší optimální torzní tuhost a maximální sílu a stabilitu v obloucích.
- Přesné držení hran: Air Carbon, dřevěné jádro s dvojitým titanalovým pláštěm vyztužené Air Carbonem, zajišťuje jisté a přesné držení hran a ve výsledku extrémně klidnou jízdu.
- Lepší přenos sil: Allride, nejnovější varianta PowerRail, přináší ještě lepší přenos sil a nastavitelnost bez nářadí.
- Lehčí zahájení oblouku: rocker s kratší kontaktní délkou lyže zajišťuje lehčí zahájení oblouku a jízdu šetřící síly.
- Precizní úprava hran a skluznice: World Cup Tuning na nejmodernější brousící lince na světě dodává hranám a skluznici konečnou úpravu na úrovni Světového poháru.
Jakou délku zvolit
Délka lyží podle úrovně lyžaře
Najděte svou výšku a v řádku vyberte délku lyží podle své úrovně. Všechny hodnoty jsou v centimetrech.
| Výška postavy | Začátečník | Pokročilý | Expert |
|---|---|---|---|
| 150 | 135–140 | 140–145 | 150–155 |
| 155 | 140–145 | 145–150 | 155–160 |
| 160 | 145–150 | 150–155 | 160–165 |
| 165 | 150–155 | 155–160 | 165–170 |
| 170 | 155–160 | 160–165 | 170–175 |
| 175 | 160–165 | 165–170 | 175–180 |
| 180 | 165–170 | 170–175 | 180–185 |
| 185 | 170–175 | 175–180 | 185–190 |
| 190 | 175–180 | 180–185 | 190–195 |
Orientační tabulka podle obecného doporučení Flystorku, nejde o údaj výrobce. Délku ovlivňuje také hmotnost a styl jízdy, a pokud si nejste jistí, rádi vám s výběrem poradíme.
Jak vybrat lyže?Poradíme s délkou, rádiusem, tvrdostí i vázáním podle vaší úrovně a terénu.Přečíst průvodce →Technická specifikace
Údaje platí pro všechny délky, pokud není uvedeno jinak.
Lyže
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Model | Fischer The Curv DTi AR, sezona 24/25 |
| Určení | Univerzální, upravená sjezdovka |
| Dostupné délky | 150 cm, 157 cm, 164 cm, 171 cm, 178 cm |
| Vykrojení | 150 cm: 120-70-100 mm 157 cm: 120-70-101 mm 164 cm: 120-70-102 mm 171 cm: 120-70-102 mm 178 cm: 120-70-103 mm |
| Rádius | 150 cm: 11 m 157 cm: 12 m 164 cm: 13 m 171 cm: 14 m 178 cm: 16 m |
| Hmotnost | 150 cm: 1750 g 157 cm: 1800 g 164 cm: 1950 g 171 cm: 2150 g 178 cm: 2200 g |
Konstrukce a technologie
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Sandwich Sidewall Construction | Dřevěné jádro kombinované s bočnicemi ABS v klasické sendvičové konstrukci pro harmonickou pružnost a dokonalou reakci |
| Jádro | Beech Poplar Woodcore pro optimální stabilitu a dokonalý přenos síly na hrany |
| Air Carbon | Dřevěné jádro s dvojitým titanalovým pláštěm, vyztužené Air Carbonem |
| Výztuha | Diagocarbon Fiber: diagonální síť z karbonových a skelných vláken |
| Tvar | Radical Triple Radius |
| Rocker | Kratší kontaktní délka lyže. Tři různé druhy: All Mountain Rocker, Freeski Rocker, Tour Rocker |
| Bočnice | Race Sidewall: díky změněnému procesu výroby je mnohem snadnější údržba a servisování hran lyží |
| Úprava hran a skluznice | World Cup Tuning |
| Skluznice | Slinutá (Sintered Bases) s výjimečnými voskovacími vlastnostmi a velmi dlouhou životností |
Vázání
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Model | RS 11 PR |
| Systém | Allride: nejnovější varianta PowerRail, nastavitelnost bez nářadí, vhodné také pro půjčovny |
Nastavení vázání na vaši lyžařskou botu a nastavení vypínací síly podle hmotnosti, výšky a úrovně doporučujeme svěřit servisu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sjezdové lyžeSjezdové lyže 164 cm |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Výrobce: | Fischer |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Druh sjezdových lyží: | Univerzální - upravená sjezdovka |
| Druh zboží: | Sjezdové lyže + vázání |
| Druh sportu: | Lyžování |
| Druh sportu: | Lyžování |
| Druh zboží: | Sjezdové lyže + vázání |
| Druh sjezdových lyží: | Univerzální - upravená sjezdovka |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Barva: | modrá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.