Gravel kolo MERIDA MISSION CX 7000 Glossy Flashy Green/Black
Karbonový rám MISSION CX CF3 doplňuje vidlice MISSION CX CF3, pohon Shimano Ultegra 2×11 a hydraulické kotoučové brzdy Shimano Ultegra s kotouči 160 mm.
Na trhu již 16 let
Důvěryhodnost a zkušenosti již od roku 2009.
Doprava zdarma od 1500 Kč
Na výdejní místa po celé ČR
Odborné poradenství
Osobní přístup a individuální konzultace našich specialistů
Kamenná prodejna Třebíč
Osobní přístup a pohodlí v naší prodejně v Třebíči.
Gravel kolo Merida Mission CX 7000 s karbonovým rámem a pohonem Shimano Ultegra 2×11
Gravel kolo Merida Mission CX 7000 má karbonový rám MISSION CX CF3 s vidlicí MISSION CX CF3 a jezdí na kolech 28" s plášti Maxxis All Terrane 700 × 33C.
Hlavní přednosti
- Karbonový rám MISSION CX CF3: s vidlicí MISSION CX CF3, hmotnost kola 8,53 kg.
- Pohon 2×11 Shimano Ultegra: kliky s převodníky 46/36 zubů, přehazovačka Shimano Ultegra RX a kazeta Shimano CS-R7000 11–30 zubů.
- Hydraulické kotoučové brzdy: Shimano Ultegra s kotouči Shimano RT64 160 mm vpředu i vzadu.
- Ráfky Fulcrum Racing 700 DB: pevné osy 12 × 100 mm a 12 × 142 mm, uchycení kotoučů Centerlock a skládací pláště Maxxis All Terrane 700 × 33C kompatibilní s bezdušovým použitím.
Jakou velikost zvolit
Velikost rámu vybírejte podle výšky postavy.
Orientační velikosti rámu
| Velikost rámu | Orientační výška postavy | Průměr kol |
|---|---|---|
| XS | do 158 cm | 28" |
| S | 159–168 cm | 28" |
| M | 169–178 cm | 28" |
| L | 179–189 cm | 28" |
| XL | nad 189 cm | 28" |
Jde o obecné doporučení pro velikosti rámů, nejde o údaj výrobce. Velikost se přesněji určí výškou rozkroku. Pokud si nejste jistí, rádi vám s výběrem poradíme.
Průvodce výběrem gravel kola Poradíme s materiálem rámu, brzdami, plášti i převody. Přečíst průvodce →Technická specifikace
Údaje platí pro všechny velikosti, pokud není uvedeno jinak.
Rám a vidlice
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Rám | MISSION CX CF3, karbon |
| Vidlice | MISSION CX CF3 |
| Hlavové složení | VP-B303AC Neck |
Pohon
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Kliky | Shimano Ultegra, převodníky 46/36 zubů |
| Přesmykač | Shimano Ultegra |
| Přehazovačka | Shimano Ultegra RX, GS |
| Řazení | Shimano Ultegra disc, vpředu i vzadu |
| Kazeta | Shimano CS-R7000, 11–30 zubů, 11 rychlostí |
| Řetěz | KMC X11 |
Kola a pláště
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Průměr kol | 28" |
| Ráfky | Fulcrum Racing 700 DB, pevná osa 12 × 100 mm vpředu a 12 × 142 mm vzadu, vnitřní šířka 19 mm, 22 HRI, Centerlock |
| Dráty | attached |
| Pláště | Maxxis All Terrane, 700 × 33C, skládací, kompatibilní s bezdušovým použitím (vpředu i vzadu) |
Brzdy
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Brzdy | Shimano Ultegra, hydraulické kotoučové (vpředu i vzadu) |
| Kotouče | Shimano RT64, 160/160 mm |
| Brzdové páky | Shimano Ultegra |
Kokpit a posed
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| Řídítka | MERIDA Expert SL |
| Představec | MERIDA Expert CC, 31,8 mm, −5° |
| Sedlo | MERIDA Expert CC |
| Sedlovka | MERIDA Expert CC, karbon, průměr 27,2 mm, 15 SSB |
| Zvonek | YWS-Alloy |
Hmotnost
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Hmotnost kola | 8,53 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola |
|---|---|
| EAN: | 6110831140 |
| ? Výrobce: | MERIDA |
| ? Pohlaví: | Pánské/unisex |
| ? Průměr kola: | 28" |
| ? Druh zboží: | Gravel kolo |
| ? Materiál rámu: | Karbon |
| ? Barvy: | Zelená |
| ? Druh sportu: | Cyklistika |
| ? Typ Brzd: | Kotoučové hydraulické |
| Typ Brzd: | Kotoučové hydraulické |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Druh sportu: | Cyklistika |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Druh zboží: | Gravel kolo |
| Průměr kola: | 28" |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.