Sjezdové lyže Elan SHI EXPLORE 80 PS EL 10.0 DB5854 21
Dřevěné jádro Mono s laminátem Fiberglass, profil Early Rise Rocker pro hladké zatáčení a systém Power Shift s vázáním EL 10.0 GW Shift na upravené i proměnlivé sjezdovky.
Sjezdové lyže Elan Explore 80 Power Shift pro středně pokročilé a pokročilé lyžaře
Sjezdové lyže Elan Explore 80 PS jsou určeny pro středně pokročilé i pokročilé lyžaře. Konstrukce dřevěného jádra Mono obalená laminátem Fiberglass dělá tuto lyži odolnou a předvídatelnou. Pomáhá tak začátečníkům najít pevnou půdu pod nohama a středně pokročilým lyžařům zlepšit jejich dovednosti. Lyže se dodávají s vázáním EL 10.0 GW Shift BLK/GRN.
Hlavní přednosti
- Hladké zatáčení: díky profilu Early Rise Rocker v přední části je zatáčení hladké a bez námahy.
- Správná technika hran: profil podporuje správnou techniku hran a poskytuje lepší odezvu než u jiných lyží.
- Odolnost a předvídatelnost: dřevěné jádro Mono obalené laminátem Fiberglass dělá lyži odolnou a předvídatelnou.
- Komplet s vázáním: systém Power Shift s vázáním EL 10.0 GW Shift BLK/GRN.
Jakou délku zvolit
Délka lyží podle úrovně lyžaře
Najděte svou výšku a v řádku vyberte délku lyží podle své úrovně. Všechny hodnoty jsou v centimetrech.
| Výška postavy | Začátečník | Pokročilý | Expert |
|---|---|---|---|
| 150 | 135–140 | 140–145 | 150–155 |
| 155 | 140–145 | 145–150 | 155–160 |
| 160 | 145–150 | 150–155 | 160–165 |
| 165 | 150–155 | 155–160 | 165–170 |
| 170 | 155–160 | 160–165 | 170–175 |
| 175 | 160–165 | 165–170 | 175–180 |
| 180 | 165–170 | 170–175 | 180–185 |
| 185 | 170–175 | 175–180 | 185–190 |
| 190 | 175–180 | 180–185 | 190–195 |
Orientační tabulka podle obecného doporučení Flystorku, nejde o údaj výrobce. Délku ovlivňuje také hmotnost a styl jízdy, a pokud si nejste jistí, rádi vám s výběrem poradíme.
Jak vybrat lyže?Poradíme s délkou, rádiusem, tvrdostí i vázáním podle vaší úrovně a terénu.Přečíst průvodce →Technická specifikace
Lyže
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Model | Elan Explore 80 PS |
| Druh lyží | Univerzální - upravená sjezdovka |
| Úroveň lyžaře | Středně pokročilý až pokročilý |
| Terén | Upravený až proměnlivý |
| Rychlost | Střední |
| Profil | Early Rise Rocker |
| Délka / rádius | 168 cm: 15.8 |
Konstrukce
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Jádro | Dřevěné jádro Mono |
| Laminát | Fiberglass |
| Technologie | Full Power Cap |
| Systém | Power Shift |
Vázání
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Model | EL 10.0 GW Shift BLK/GRN |
Nastavení vázání na vaši lyžařskou botu a nastavení vypínací síly podle hmotnosti, výšky a úrovně doporučujeme svěřit servisu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sjezdové lyžeSjezdové lyže 168 cm |
|---|---|
| EAN: | ELAN156595_100 |
| Výrobce: | Elan |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Druh sjezdových lyží: | Univerzální - upravená sjezdovka |
| Druh zboží: | Sjezdové lyže + vázání |
| Druh sportu: | Lyžování |
| Druh zboží: | Sjezdové lyže + vázání |
| Druh sportu: | Lyžování |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Druh sjezdových lyží: | Univerzální - upravená sjezdovka |
| Barva: | zelená |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.