Gravel kolo AUTHOR Guru 2.0 2025 - zlatá-matná/černá
Karbonový model značky Author v kategorii tolik oblíbených gravelů. To je Author Guru 2.0, který se za relativně krátkou dobu vyšvihl mezi nejpopulárnější kola ve své třídě. Vděčí za to hlavně lehkému karbonovému rámu s vnitřním vedením hadiček a bovdenů, který disponuje velmi praktickými montážními body na různé brašny a nosiče. Má univerzální geometrii na úrovni sportovního a komfortního naladění. Řazení má na starosti speciální gravelová sada Shimano GRX ve verzi 1 × 12 převodů. K lehkosti jízdy přispívají i osvědčená zapletená kola Mavic Allroad připravená i na bezdušové použití. Standardem jsou hydraulické kotoučové brzdy a s tím související pevné osy vpředu i vzadu. Obrovská popularita těchto kol souvisí s jejich nekonečnou přizpůsobivostí – s hladkými užšími plášti je to sportovní raketa, která nechá za sebou i klasická silniční kola. Naopak při použití širších gum s terénním vzorkem dokáže letět i po štěrkových cestách překvapivě rychle a přitom komfortně. Při osazení nosiči a brašnami bude plnit roli turistického kola na několikadenní expedici.
□ Nový karbonový rám s plně integrovanými tahy rámem
□ Karbonová vidlice, 12mm osa, držáky pro nosič CARGO ACR-F05-ALU
□ Řazení a měnič SHIMANO GRX 610/822, 1 × 12 rychlostí
□ Zapletená kola MAVIC Allroad UST Disc CL, 24 děr
□ Legendární pláště PANARACER Gravel King SK, skládací 700 × 40C
□ Úchyty pro nosič a brašnu na horní rámovou trubku
□ Speciální gravel sedlo PROLOGO Scratch M5 AGX
| Komponenta | Specifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | GURU 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 48 cm (S), 51 cm (M), 54 cm (L), 57 cm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rám | AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlumič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední vidlice | AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavové složení | FSA Orbit C-40, 1.5" tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Převodník | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5 / 175 mm kliky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Středové složení | SHIMANO BB-R60 BB, unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přesmykač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měnič | SHIMANO GRX 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řazení | SHIMANO GRX 610 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetěz |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Podobné produkty |