KASTLE XA10 Skate Medium 2022/23
Tolerantní vstupní model na bruslení s dřevěným jádrem z topolu a pavlovnie, krojením 42/45/44 mm a snadno udržovatelnou skluznicí Easy Plus se strukturou UM1.
Běžky na bruslení Kästle XA10 Skate pro začínající běžkaře
Běžecké lyže Kästle XA10 Skate jsou díky komfortnímu chování v běžecké stopě považované za dostupnou vstupní volbu. Jsou velmi tolerantní a hodí se pro všechny, kteří s běžkami chtějí začít nebo se na stopu vydávají jen občas.
Snadno udržovatelné povrchy propůjčují tomuto modelu robustnost a dlouhou životnost.
Jakou délku zvolit
O vhodné délce běžek rozhoduje hlavně hmotnost lyžaře.
Délka běžek podle hmotnosti lyžaře
V levém sloupci najdete délku běžek, v pravém doporučenou hmotnost lyžaře.
| Délka běžek (cm) | Hmotnost lyžaře (kg) |
|---|---|
| 173 | 35–69 |
| 180 | 45–79 |
| 187 | 55–89 |
| 194 | 65–99 |
Pokud si nejste jistí, kterou délku zvolit, rádi vám poradíme.
Technická specifikace
Běžky
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Model | Kästle XA10 Skate Medium, sezona 2022/23 |
| Určení | pro začínající a příležitostné běžkaře |
| Druh běžek | skate/bruslení |
| Tvrdost | Medium |
| Jádro | dřevěné, topol a pavlovnie |
| Krojení | 42/45/44 mm |
| Skluznice | Easy Plus, hladká |
| Struktura skluznice | UM1 |
| Teplotní rozsah | +10 °C až -30 °C |
| Hmotnost | 0,465 kg (délka 194 cm) |
| Barva | bílá |
Vázání
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Uchycení vázání | NIS – nasouvací na desku |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BěžkyBěžky 173 cm |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Výrobce: | KASTLE |
| Uchycení vázání: | NIS - nasouvací na desku |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Protiskluz: | Hladká skluznice |
| Druh běžeckých lyží: | Skate/bruslení |
| Druh zboží: | Běžecké lyže |
| Druh sportu: | Běžky |
| Druh běžeckých lyží: | Skate/bruslení |
| Uchycení vázání: | NIS - nasouvací na desku |
| Protiskluz: | Hladká skluznice |
| Druh sportu: | Běžky |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Druh zboží: | Běžecké lyže |
| Barva: | bílá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.