Na trhu již 16 let
Důvěryhodnost a zkušenosti již od roku 2009.
Doprava ZDARMA
Zastavit se můžete také osobně na některé z našich poboček.
Odborné poradenství
Osobní přístup a individuální konzultace našich specialistů
Kamenná prodejna Třebíč
Osobní přístup a pohodlí v naší prodejně v Třebíči.
| Rám | GT 6061 T6 Aluminum Frame, Triple Triangle w/ Floating Seat Stays, Forged Drop-outs w/ Disc Brake Mounts, Zero Stack 1 1/8" Head Tube, 27.5/29" Wheels |
| Vidlice | SR Suntour XCM-DS, 80mm, Hydraulic Lockout and Preload, Coil |
| Kliky | ProWheel 42/34/24t |
| Pedály | GT Slim Line Flat Pedal |
| Přesmykač | microSHIFT FD-M20 |
| Přehazovačka | MicroSHIFT MEZZO M26L |
| Řazení | MicroSHIFT MEZZO TS39 |
| Kazeta | microSHIFT 12-32t, 8-speed |
| Řetěz | KMC Z8.3, 8-speed |
| Ráfky | WTB SX19, 32h |
| Pláště | WTB Ranger Comp, 27.5/29 x 2.25", DNA Compound |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy | Tektro M275 Hydro Disc, 160/160mm Rotor |
| Řídítka | GT All Terra Alloy Riser, 25mm Rise, 8° Sweep, 6° Rise, 720mm Width |
| Představec | GT All Terra, 6061 Alloy, 31.8, 8° |
| Gripy | GT Statement |
| Hlavové složení | Semi-integrated, Sealed Cartridge |
| Sedlo | GT MTB |
| Sedlovka | GT All Terra Two Bolt Alloy |
| Platforma | AGGRESSOR G1 |
| Středové složení | Cartridge, Square Taper |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Odpružení: | Přední odpružení |
| Průměr kola: | 29", 27,5" |
| Druh zboží: | Horské kolo |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barvy: | Stříbrná |
| Druh sportu: | Cyklistika |
| Typ Brzd: | Kotoučové hydraulické |
| Typ Brzd: | Kotoučové hydraulické |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Druh zboží: | Horské kolo |
| Pohlaví: | Pánské/unisex |
| Druh sportu: | Cyklistika |
| Průměr kola: | 27,5", 29" |
| Odpružení: | Přední odpružení |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář